vs
Pixy vs. How We Feel: Sieh dein ganzes Stimmungsjahr
How We Feel hilft dir, ein Gefühl im Moment zu benennen. Pixy zeigt das große Ganze: dein ganzes Stimmungsjahr als farbige Pixel, mit Tags, Schlaf und Notizen.
Zuletzt geprüft am . Angaben aus den US-Einträgen im App Store und bei Google Play. Angaben zu Pixy aus dem Quellcode der App.

Direkter Vergleich
Pixy vs. How We Feel auf einen Blick
Wie Pixy und How We Feel bei Funktionen, Plattformen und Datenschutz abschneiden, basierend auf den öffentlichen Store-Einträgen.
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| Eigene Tags | Deine eigenen Aktivitäten, Personen, Orte | Ja, laut Store-Eintrag |
| Notizen | Notiz zu jedem Eintrag | Ja, laut Store-Eintrag |
| Stimmungsstatistiken | Wöchentlich, monatlich und jährlich | Ja, laut Store-Eintrag |
| Erinnerungen | Tägliche Erinnerung zum Eintragen | Ja, laut Store-Eintrag |
| Datenexport | JSON-Datei exportieren und wieder importieren | Ja, laut Store-Eintrag |
| Daten bleiben auf deinem Handy | Auf deinem Handy, ohne Konto | Ja, laut Store-Eintrag |
| Year-in-Pixels-Kalender | Jeder Tag ist ein farbiges Quadrat | Nicht im Store-Eintrag |
| Schreibimpulse | Nein | Ja, laut Store-Eintrag |
| KVT-Übungen | Nein | Ja, laut Store-Eintrag |
| Zusammenhänge mit Faktoren | Nein | Ja, laut Store-Eintrag |
| Gesundheitsdaten | Nein | Ja, laut Store-Eintrag |
| KI-Funktionen | Nein | Ja, laut Store-Eintrag |
| Plattformen | iPhone und Android | iPhone und Android |
| Preis | Kostenlos. Kein Abo, keine Werbung. | Kostenlos |
| Werbung | Keine Werbung | Keine Werbung |
| Open Source | Ja, MIT-Lizenz | Closed Source |
| App-Store-BewertungApp Store (USA), geprüft am 29. September 2026 | 4,87 ★ (135) | 4,87 ★ (29.837) |
| Google-Play-BewertungGoogle Play (USA), geprüft am 29. September 2026 | 4,68 ★ (569) | 4,16 ★ (4.271) |
Ist Pixy kostenlos?
Ja. Pixy ist auf iPhone und Android kostenlos, ohne Abo, ohne Werbung und ohne Konto. Der Quellcode ist öffentlich, unter MIT-Lizenz.
Warum Pixy
Warum Leute von How We Feel zu Pixy wechseln
Pixy macht eine Sache gut: Es hilft dir zu bemerken, wie sich deine Tage anfühlen. Schnell ausgefüllt, leicht zu lesen und standardmäßig privat.
Bewertungen
Beliebt bei Leuten, die andere Apps ausprobiert haben
Pixy ist im App Store mit 4,9 bewertet und bei Google Play mit 4,7. Das sagen die Bewertungen.
Wechsel
So wechselst du von How We Feel zu Pixy
FAQ
Pixy vs. How We Feel: häufige Fragen
Weitere Vergleiche
Vergleiche Pixy mit anderen Apps
Die Marke How We Feel gehört The How We Feel Project, Inc. Pixy steht in keiner Verbindung zu How We Feel. Angaben zu How We Feel stammen aus den öffentlichen Store-Einträgen und Bewertungen, geprüft am 29. September 2026. Angaben zu Pixy stammen aus dem Quellcode der App. Etwas nicht mehr aktuell? Sag uns Bescheid